Priser: Club STS Jersey via Paris
Eventuella rabatter är redan avdragna i pristabellen.
| Från | Till | Kurstyp: | Avreseort | Färdsätt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | STS International | Göteborg | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | STS International | Köpenhamn | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-01 | 2012-07-22 | STS International | Göteborg | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-01 | 2012-07-22 | STS International | Stockholm | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-01 | 2012-07-22 | STS International | Köpenhamn | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Göteborg | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Stockholm | Flight via Paris | 18990 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Köpenhamn | Flight via Paris | 18990 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Göteborg | Flight | 20690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Stockholm | Flight | 20690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Köpenhamn | Flight | 20690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Umeå | Flight | 20690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Luleå | Flight | 20690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Göteborg | Flight | 20690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Stockholm | Flight | 20690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Köpenhamn | Flight | 20690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Umeå | Flight | 20690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Luleå | Flight | 20690 |
Priser: Jersey via Paris värdfamilj
Eventuella rabatter är redan avdragna i pristabellen.
| Från | Till | Kurstyp: | Avreseort | Färdsätt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-24 | 2012-07-14 | STS Classic | Göteborg | Flight | 15750 |
| 2012-06-24 | 2012-07-14 | STS Classic | Stockholm | Flight | 15750 |
| 2012-06-24 | 2012-07-14 | STS Classic | Köpenhamn | Flight | 15750 |
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | STS International | Göteborg | Flight | 15750 |
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | STS International | Köpenhamn | Flight | 15750 |
| 2012-07-01 | 2012-07-22 | STS International | Stockholm | Flight | 15750 |
| 2012-07-11 | 2012-07-31 | STS International | Göteborg | Flight | 15750 |
| 2012-07-11 | 2012-07-31 | STS International | Stockholm | Flight | 15750 |
| 2012-07-11 | 2012-07-31 | STS International | Köpenhamn | Flight | 15750 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS Classic | Göteborg | Flight | 17250 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS Classic | Stockholm | Flight | 17250 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS Classic | Köpenhamn | Flight | 17250 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Göteborg | Flight | 17250 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Stockholm | Flight | 17250 |
| 2012-07-18 | 2012-08-07 | STS International | Köpenhamn | Flight | 17250 |
| 2013-06-22 | 2013-07-12 | STS Classic | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-06-22 | 2013-07-12 | STS Classic | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-06-22 | 2013-07-12 | STS Classic | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-06-22 | 2013-07-12 | STS Classic | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-06-22 | 2013-07-12 | STS Classic | Luleå | Flight | 18685 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS Classic | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS Classic | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS Classic | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS Classic | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS Classic | Luleå | Flight | 18685 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-06-29 | 2013-07-19 | STS International | Luleå | Flight | 18685 |
| 2013-07-10 | 2013-07-30 | STS International | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-07-10 | 2013-07-30 | STS International | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-07-10 | 2013-07-30 | STS International | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-07-10 | 2013-07-30 | STS International | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-07-10 | 2013-07-30 | STS International | Luleå | Flight | 18685 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS Classic | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS Classic | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS Classic | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS Classic | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS Classic | Luleå | Flight | 18685 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Göteborg | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Stockholm | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Köpenhamn | Flight | 17690 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Umeå | Flight | 18685 |
| 2013-07-17 | 2013-08-06 | STS International | Luleå | Flight | 18685 |





Jersey